CANA Zone IV Champs 2022
Lusaka, Zambia · 14 Apr – 18 Feb 2022
Event#1 Women 14&U 800 Meter Free
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohm, Michaela | 14 | NAM | 10:40.2 | — | |
| 2 | Katemba, Karimah | 14 | UGA | 10:52.0 | — | |
| 3 | Hoy, Hayley | 14 | ESWAT | 10:55.5 | — | |
| 4 | Accorsi, Olivia | 14 | ZIM | 11:10.8 | — | |
| 5 | Rossouw, Chloe | 14 | NAM | 11:17.8 | — | |
| 6 | Masiye-Moyo, Nozintaba T | 14 | ZIM | 11:22.5 | — | |
| 7 | Domingues, Ana Beatriz F | 14 | MOZ | 11:23.9 | — | |
| 8 | Santo, Rhanya Daniela | 12 | ANG | 11:30.9 | — | |
| 9 | Tome, Zuri R | 12 | MOZ | 11:53.5 | — | |
| 10 | Williams, Amy | 13 | BOT | 12:03.8 | — | |
| 11 | Kesiilwe, Kutlo L | 12 | BOT | 12:05.2 | — | |
| 12 | Goyayi, Lina | 13 | TAN | 12:08.9 | — | |
| 13 | Deshpande, Khyati | 14 | UGA | 12:18.7 | — | |
| 14 | Santo, Inara | 14 | ANG | 12:27.3 | — | |
| 15 | Desai, Mahek | 13 | TAN | 12:28.5 | — | |
| 16 | Nunes, Ana | 14 | ANG | 12:41.8 | — |
Event#2 Men 14&U 800 Meter Free
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durand, Oliver B | 14 | NAM | 09:19.1 | — | |
| 2 | Barradas, Hugo O | 14 | MOZ | 09:52.0 | — | |
| 3 | Matimu, Nathan | 13 | KENYA-ZZ | 10:06.9 | — | |
| 4 | Ferreira, Bruno R | 14 | MOZ | 10:07.5 | — | |
| 5 | Cooney, Zoah | 14 | ZAM | 10:21.1 | — | |
| 6 | Tibazarwa, Mark | 12 | TAN | 10:43.9 | — | |
| 7 | Desai, Aaryan | 13 | ZAM | 10:43.9 | — | |
| 8 | Vimba, Khaya | 14 | ZIM | 10:47.7 | — | |
| 9 | Bhana, Kayden | 14 | ZIM | 10:48.6 | — | |
| 10 | Seetso, Nathan | 14 | BOT | 10:52.1 | — | |
| 11 | Mukani, Isaac | 13 | TAN | 11:09.6 | — | |
| 12 | Mothibatsela, Ntsika | 14 | BOT | 11:12.2 | — | |
| 13 | Otieno, Barak | 13 | UGA | 11:42.5 | — | |
| 14 | Bredel, Rafael | 14 | ANG | 11:48.0 | — | |
| 15 | Furtado, Marco | 12 | ANG | 11:55.3 | — | |
| 16 | Nahamya, Malcolm | 13 | UGA | 12:00.7 | — | |
| 17 | Mkavea, Tasunje | 12 | MAW | 13:11.8 | — |
Event#3 Women 15-24 800 Meter Free
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soukup, Therese | 18 | SEY | 10:07.8 | — | |
| 2 | Esslinger, Tiana | 18 | NAM | 10:08.5 | — | |
| 3 | Bianchi, Maria | 16 | KENYA-ZZ | 10:22.3 | — | |
| 4 | Mahobele, Mkhuseli | 16 | ZIM | 10:32.6 | — | |
| 5 | Kinnaird, Brynne B | 15 | NAM | 10:33.3 | — | |
| 6 | Phiri, Jade A | 15 | ZAM | 10:36.4 | — | |
| 7 | Ingwe, Kimberly N | 16 | BOT | 10:44.2 | — | |
| 8 | Rollo, Riana | 18 | ZIM | 10:47.6 | — | |
| 9 | Santo, Rafaela Espirito | 17 | ANG | 10:52.9 | — | |
| 10 | Fernandes, Sophie M | 15 | MOZ | 11:21.7 | — | |
| 11 | Xavier, Filipa | 15 | MOZ | 11:39.1 | — | |
| 12 | Mosho, Chisanga | 15 | ZAM | 11:53.2 | — | |
| 13 | Lorenco, Jasmine | 15 | ANG | 11:58.5 | — | |
| 14 | Williams, Ella | 15 | BOT | 12:20.5 | — | |
| 15 | Gaikwad, Muskan | 18 | TAN | 12:30.8 | — |
Event#4 Men 15-24 800 Meter Free
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Payet, Damien | 18 | SEY | 09:10.2 | — | |
| 2 | Franceys, Ryan | 17 | ZIM | 09:19.9 | — | |
| 3 | Ohm, Oliver | 16 | NAM | 09:20.1 | — | |
| 4 | Faftine, Kaio d | 16 | MOZ | 09:26.3 | — | |
| 5 | van Rooyen, Benco G | 18 | BOT | 09:42.0 | — | |
| 6 | Saliboko, Collins P | 20 | TAN | 10:05.6 | — | |
| 7 | Ipilinga, Delbert | 15 | TAN | 10:30.9 | — | |
| 8 | Dlamini, Simanga | 24 | ESWAT | 10:40.4 | — | |
| 9 | Mulenga, Frank J | 15 | ZAM | 10:45.9 | — | |
| 10 | Ngwenya, Nathan | 17 | ZIM | 11:05.6 | — | |
| 11 | Mokobi, Kgotla Z | 16 | BOT | 11:23.9 | — |
Event#5 Women 12&U 50 Meter Breast
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miti, Sibongile | 11 | ZAM | 39.27 | — | |
| 2 | Kamotho, Christie W | 11 | KENYA-ZZ | 39.54 | — | |
| 3 | Bhana, Adrianna | 12 | ZIM | 40.44 | — | |
| 4 | Saleshando, Melodi | 12 | BOT | 40.46 | — | |
| 5 | Kalombo, Macrine A | 12 | KENYA-ZZ | 40.51 | — | |
| 6 | Pereira, Kelly | 12 | MOZ | 41.77 | — | |
| 7 | Phiri, Lambira K | 12 | ZAM | 42.02 | — | |
| 8 | Sibanda, Mbali | 12 | ZIM | 42.39 | — | |
| 9 | Ipilinga, Maryam | 11 | TAN | 42.82 | — | |
| 10 | Naukosho, Ainoa | 11 | NAM | 43.65 | — | |
| 11 | Mpfumo, Marta | 12 | MOZ | 44.36 | — | |
| 12 | Suubi, Mary P | 11 | UGA | 44.44 | — | |
| 13 | Akol, Alexis M | 12 | UGA | 44.77 | — | |
| 14 | Kachra, Aminaz | 12 | TAN | 45.61 | — | |
| 15 | Kanjadza, Danielle | 11 | MAW | 46.59 | — | |
| 16 | Chatama, Tyra | 11 | MAW | 47.4 | — | |
| 17 | Kesiilwe, Kutlo L | 12 | BOT | 48.59 | — |
Event#6 Men 12&U 50 Meter Breast
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cohen, Mason E | 12 | MOZ | 35.64 | — | |
| 2 | Fraser, Luca | 11 | ESWAT | 35.81 | — | |
| 3 | Cole, Mulenga | 12 | ZAM | 37.6 | — | |
| 4 | Olengo, Neo O | 11 | KENYA-ZZ | 39.35 | — | |
| 5 | Mkavea, Tasunje | 12 | MAW | 39.47 | — | |
| 6 | Jerahuni, Nathaniel | 11 | ZIM | 39.72 | — | |
| 7 | Banda, Mapalo | 12 | ZAM | 40.09 | — | |
| 8 | Guta, Kyle | 12 | ZIM | 40.3 | — | |
| 9 | Khango, Letshego | 12 | BOT | 41.2 | — | |
| 10 | Tibazarwa, Mark | 12 | TAN | 41.33 | — | |
| 11 | Viseu, Keanu E | 12 | MOZ | 41.36 | — | |
| 12 | Furtado, Marco | 12 | ANG | 41.5 | — | |
| 13 | Chizonda, Jordan | 12 | MAW | 41.87 | — | |
| 14 | Barretto, Enrico | 12 | TAN | 41.96 | — | |
| 15 | Sento, Leruo | 12 | BOT | 42.01 | — | |
| 16 | Nyakundi, Joel | 11 | KENYA-ZZ | 43.53 | — |
Event#7 Women 13-14 50 Meter Breast
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chang, Ji-eun | 14 | BOT | 36.74 | — | |
| 2 | Caffini, Duini G | 13 | KENYA-ZZ | 37.58 | — | |
| 3 | Valli, Farhah | 14 | RSA | 37.92 | — | |
| 4 | Miti, Tamenji | 14 | ZAM | 38.17 | — | |
| 5 | Chang, Yun-suh | 13 | BOT | 38.2 | — | |
| 6 | Dube, Caitlyn | 13 | RSA | 38.63 | — | |
| 7 | Wishart, Peyton | 13 | ZIM | 38.88 | — | |
| 8 | Masiye-Moyo, Nozintaba T | 14 | ZIM | 40.02 | — | |
| 9 | Katemba, Karimah | 14 | UGA | 40.04 | — | |
| 10 | Rossouw, Chloe | 14 | NAM | 40.27 | — | |
| 11 | Haiya, Chisomo | 14 | MAW | 41.77 | — | |
| 12 | Ngoshani, Mischa K | 14 | TAN | 42.27 | — | |
| 13 | Correia, Gabriella C | 14 | MOZ | 42.64 | — | |
| 14 | Mulenga, Mutale M | 13 | ZAM | 43.09 | — | |
| 15 | Goyayi, Lina | 13 | TAN | 43.24 | — | |
| 16 | Morais, Nyriam | 13 | ANG | 43.46 | — | |
| 17 | Nunes, Ana | 14 | ANG | 43.57 | — | |
| 18 | Wood, Devi E | 13 | MOZ | 46.32 | — | |
| 19 | Rebello, Zoe | 14 | MAW | 46.37 | — |
Event#8 Men 13-14 50 Meter Breast
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vimba, Khaya | 14 | ZIM | 31.96 | — | |
| 2 | Dreyer, Hein J | 14 | RSA | 32.13 | — | |
| 3 | Durand, Oliver B | 14 | NAM | 32.39 | — | |
| 4 | Kalipengule, Limbikani | 13 | ZIM | 34.01 | — | |
| 5 | Sethi, Khalil | 14 | BOT | 34.4 | — | |
| 6 | Cooney, Zoah | 14 | ZAM | 34.9 | — | |
| 7 | Okore, Austin I | 13 | TAN | 34.94 | — | |
| 8 | Nsereko, Nathan | 13 | UGA | 35.01 | — | |
| 9 | Cataldi, Giacinto | 13 | ZAM | 35.88 | — | |
| 10 | Fraser, Tiano | 13 | ESWAT | 36.03 | — | |
| 11 | Mpungose, Art N | 13 | RSA | 36.06 | — | |
| 12 | Keitsile, Gaamangwe J | 14 | BOT | 36.36 | — | |
| 13 | Cochofel, Jose | 14 | ANG | 36.67 | — | |
| 14 | Inhesiko, Peterson | 13 | UGA | 36.69 | — | |
| 15 | Bredel, Rafael | 14 | ANG | 38.75 | — | |
| 16 | Ferreira, Bruno R | 14 | MOZ | 38.8 | — | |
| 17 | De Sousa, Pedro | 13 | ESWAT | 39.65 | — |
Event#9 Women 15-16 50 Meter Breast
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandes, Nhara | 15 | ANG | 36.14 | — | |
| 2 | Dhemba, Vhenekai | 15 | ZIM | 36.34 | — | |
| 3 | Olsen, Amber J | 16 | RSA | 36.6 | — | |
| 4 | Mubiru, Swagiah | 16 | UGA | 36.75 | — | |
| 5 | Stange, Maya A | 16 | NAM | 37.17 | — | |
| 6 | Liacopoulos, Antonia | 16 | ZAM | 37.59 | — | |
| 7 | Naukosho, Ariana | 15 | NAM | 38.61 | — | |
| 8 | Musere, Matida | 15 | ZIM | 39.2 | — | |
| 9 | Coates, Johanna K | 15 | ZAM | 39.37 | — | |
| 10 | Rana, Ameya | 15 | KENYA-ZZ | 39.66 | — | |
| 11 | Makwenda, Jessica T | 16 | MAW | 40.11 | — | |
| 12 | Guymer, Rachel O | 16 | RSA | 40.14 | — | |
| 13 | Harry, Kyra | 15 | BOT | 40.32 | — | |
| 14 | Williams, Ella | 15 | BOT | 41.46 | — | |
| 14 | Fernandes, Sophie M | 15 | MOZ | 41.46 | — | |
| 16 | Lourenco, Milena | 15 | ANG | 41.49 | — | |
| 17 | Tibazarwa, Sarah K | 16 | TAN | 42.59 | — | |
| 18 | Correia, Maira L | 16 | MOZ | 47.34 | — |
Event#10 Men 15-16 50 Meter Breast
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobo, Caio M | 16 | MOZ | 30.29 | — | |
| 2 | Phillips, Haytham | 16 | RSA | 30.9 | — | |
| 3 | Moyo, Zach | 15 | ZAM | 31.56 | — | |
| 4 | Matthews, Mmusi | 15 | BOT | 31.73 | — | |
| 5 | Nkunzi, Awande | 16 | RSA | 32.29 | — | |
| 6 | Madziyire, Nigel | 16 | ZIM | 32.31 | — | |
| 7 | Nagapin, Nathan | 16 | SEY | 32.67 | — | |
| 8 | Kudwoli, Haniel | 16 | KENYA-ZZ | 32.68 | — | |
| 9 | Ngwenya, Onesimus | 15 | ZIM | 33.5 | — | |
| 10 | Magongo, Brave | 16 | NAM | 34.21 | — | |
| 11 | Boca, Diego | 15 | MOZ | 34.26 | — | |
| 12 | Alimanya, Ethan | 15 | TAN | 35.73 | — | |
| 13 | Ipilinga, Delbert | 15 | TAN | 35.79 | — | |
| 14 | Garmroudi, Yusurf | 15 | BOT | 36.03 | — | |
| 15 | Zulu, Pempho | 15 | MAW | 36.54 | — | |
| 16 | Jele, Cameron T | 15 | ESWAT | 36.77 | — | |
| 17 | Banda, Asher | 16 | MAW | 37.01 | — |
Event#11 Women 17-29 50 Meter Breast
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namutebi, Kirabo | 17 | UGA | 33.29 | — | |
| 2 | Paljk, Tilka | 25 | ZAM | 33.66 | — | |
| 3 | Mbite, Christine R | 18 | RSA | 34.97 | — | |
| 4 | Jacobs, Hannah P | 18 | RSA | 35.02 | — | |
| 5 | Freitas, Maria Lopes | 25 | ANG | 35.09 | — | |
| 6 | Katai, Donata | 17 | ZIM | 35.37 | — | |
| 7 | Mgbemena, Chinyere | 18 | ZIM | 35.4 | — | |
| 8 | Hughes, Naya L | 17 | BOT | 37.41 | — | |
| 9 | Redecker, Nicole | 18 | NAM | 37.5 | — | |
| 10 | Mutumbulua, Trisha | 17 | NAM | 37.51 | — | |
| 11 | Langa, Kyara | 18 | MOZ | 38.32 | — | |
| 12 | Matthews, Tselane | 18 | BOT | 38.39 | — | |
| 13 | Chibiya, Temwani A | 18 | ZAM | 39.55 | — | |
| 14 | Munhemeze, Domingas | 20 | MOZ | 40.9 | — | |
| 15 | Gaikwad, Muskan | 18 | TAN | 46.87 | — |
Event#12 Men 17-29 50 Meter Breast
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence, Matthew G | 18 | MOZ | 28.54 | — | |
| 2 | Werrett, Cory | 17 | ZIM | 29.82 | — | |
| 3 | Miller, Joshua | 17 | SEY | 30.07 | — | |
| 4 | Mukalazi, Tendo | 19 | UGA | 30.56 | — | |
| 5 | Goveia, Ralph W | 26 | ZAM | 31.06 | — | |
| 6 | Burger, Mikah K | 17 | NAM | 31.09 | — | |
| 7 | Rorke, Benjamin | 17 | ZIM | 31.11 | — | |
| 8 | Pires, Djamel | 18 | ANG | 31.83 | — | |
| 9 | Vidot, Alain | 17 | SEY | 31.9 | — | |
| 10 | Freitas, Filipe Simoes | 17 | ANG | 32.71 | — | |
| 11 | Dlamini, Simanga | 24 | ESWAT | 32.83 | — | |
| 12 | Sethi, Reyhaan | 18 | BOT | 33.19 | — | |
| 13 | Ampaire, Namanya | 17 | UGA | 33.46 | — | |
| 14 | Xavier, Kelsey D | 19 | MOZ | 33.55 | — | |
| 15 | Wellmann, Arkell J | 19 | NAM | 34.12 | — | |
| 16 | Kanja, Evans | 17 | KENYA-ZZ | 34.19 | — | |
| 17 | Swarts, Keeno A | 17 | RSA | 34.23 | — | |
| 18 | Mwamba, Wina M | 18 | ZAM | 34.94 | — |
Event#13 Women 12&U 100 Meter Back
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demello, Filbertha | 12 | TAN | 01:18.2 | — | |
| 2 | Saleshando, Melodi | 12 | BOT | 01:20.2 | — | |
| 3 | Miti, Sibongile | 11 | ZAM | 01:22.3 | — | |
| 4 | Kachra, Aminaz | 12 | TAN | 01:22.3 | — | |
| 5 | Santo, Rhanya Daniela | 12 | ANG | 01:22.5 | — | |
| 6 | Naukosho, Ainoa | 11 | NAM | 01:22.8 | — | |
| 7 | Choto, Ruvarashe | 11 | ZIM | 01:23.0 | — | |
| 8 | Sibanda, Mbali | 12 | ZIM | 01:24.1 | — | |
| 9 | Kirabo, Paloma | 12 | UGA | 01:25.0 | — | |
| 10 | Onderi, Jade I | 12 | KENYA-ZZ | 01:25.2 | — | |
| 11 | Alala, Marion J | 11 | KENYA-ZZ | 01:25.7 | — | |
| 12 | Pereira, Kelly | 12 | MOZ | 01:26.6 | — | |
| 13 | Mpfumo, Marta | 12 | MOZ | 01:27.0 | — | |
| 14 | Mbanga, Zara M | 10 | UGA | 01:29.2 | — | |
| 15 | Kesiilwe, Kutlo L | 12 | BOT | 01:31.2 | — | |
| 16 | Moyo, Nandipa | 11 | ZAM | 01:31.9 | — | |
| 17 | Misomali, Elyana | 11 | MAW | 01:41.1 | — |
Event#14 Men 12&U 100 Meter Back
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole, Mulenga | 12 | ZAM | 01:10.8 | — | |
| 2 | Menete, Lazaro | 12 | MOZ | 01:16.0 | — | |
| 3 | Guta, Kyle | 12 | ZIM | 01:18.9 | — | |
| 4 | Olengo, Neo O | 11 | KENYA-ZZ | 01:20.3 | — | |
| 5 | Viseu, Keanu E | 12 | MOZ | 01:21.7 | — | |
| 6 | Nkomazana, Kwandokuhle | 11 | ZIM | 01:21.8 | — | |
| 7 | Mosho, Abby | 12 | ZAM | 01:22.3 | — | |
| 8 | Missokia, Julius | 11 | TAN | 01:23.9 | — | |
| 9 | Yasser, Salman | 12 | TAN | 01:24.0 | — | |
| 10 | Furtado, Marco | 12 | ANG | 01:24.1 | — | |
| 11 | Modirelabangwe, Tema | 12 | BOT | 01:26.2 | — | |
| 12 | Makwenda, Jeremiah T | 12 | MAW | 01:27.4 | — | |
| 13 | Sento, Leruo | 12 | BOT | 01:32.1 | — |
Event#15 Women 13-14 100 Meter Back
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Froneman, Timara M | 14 | RSA | 01:09.8 | — | |
| 2 | Accorsi, Olivia | 14 | ZIM | 01:11.3 | — | |
| 3 | Findlay, Marlise R | 14 | ZAM | 01:12.2 | — | |
| 4 | Leask, Keira C | 14 | RSA | 01:12.9 | — | |
| 5 | Hoy, Hayley | 14 | ESWAT | 01:14.2 | — | |
| 6 | Williams, Angel | 13 | KENYA-ZZ | 01:14.6 | — | |
| 7 | Dawe, Tori | 14 | ZIM | 01:16.7 | — | |
| 8 | Labuschagne, Isabelle | 14 | SEY | 01:17.7 | — | |
| 9 | Ohm, Michaela | 14 | NAM | 01:18.0 | — | |
| 10 | Morais, Nyriam | 13 | ANG | 01:18.2 | — | |
| 11 | Magezi, Isabella | 14 | UGA | 01:20.2 | — | |
| 12 | Langat, Audrey Chebet | 14 | KENYA-ZZ | 01:21.3 | — | |
| 13 | Domingues, Ana Beatriz F | 14 | MOZ | 01:22.8 | — | |
| 14 | Rossouw, Chloe | 14 | NAM | 01:22.8 | — | |
| 15 | Goyayi, Lina | 13 | TAN | 01:25.1 | — | |
| 16 | Mulenga, Avrora M | 13 | ZAM | 01:26.4 | — | |
| 17 | Ngoshani, Mischa K | 14 | TAN | 01:26.8 | — | |
| 18 | Ingwe, Sally | 14 | BOT | 01:27.5 | — | |
| 19 | Williams, Amy | 13 | BOT | 01:30.1 | — | |
| 20 | Wood, Devi E | 13 | MOZ | 01:30.3 | — |
Event#16 Men 13-14 100 Meter Back
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durand, Oliver B | 14 | NAM | 01:06.0 | — | |
| 2 | September, Dominic J | 14 | RSA | 01:09.0 | — | |
| 3 | Barradas, Hugo O | 14 | MOZ | 01:09.1 | — | |
| 4 | Seetso, Nathan | 14 | BOT | 01:09.6 | — | |
| 5 | Keitsile, Gaamangwe J | 14 | BOT | 01:10.9 | — | |
| 6 | Bhana, Kayden | 14 | ZIM | 01:12.5 | — | |
| 7 | Njowola, Douglas | 14 | ZIM | 01:13.1 | — | |
| 8 | Padre, David | 14 | ANG | 01:14.2 | — | |
| 9 | Monnaemang, Ofentse B | 14 | RSA | 01:15.2 | — | |
| 10 | Okore, Austin I | 13 | TAN | 01:15.4 | — | |
| 11 | Bredel, Rafael | 14 | ANG | 01:15.8 | — | |
| 12 | Mwase, Matthew P | 14 | UGA | 01:17.4 | — | |
| 13 | Mulenga, Joshua | 13 | ZAM | 01:18.1 | — | |
| 14 | Gomes, Seth | 13 | ZAM | 01:19.9 | — | |
| 15 | Inhesiko, Peterson | 13 | UGA | 01:21.1 | — | |
| 16 | Mukani, Isaac | 13 | TAN | 01:24.1 | — |
Event#17 Women 15-16 100 Meter Back
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingwe, Kimberly N | 16 | BOT | 01:12.0 | — | |
| 2 | Ramajan, Saira | 16 | ZIM | 01:12.8 | — | |
| 3 | Smidt, Clio J | 15 | RSA | 01:14.5 | — | |
| 4 | Finnis, Tiara L | 16 | RSA | 01:15.9 | — | |
| 5 | Stange, Maya A | 16 | NAM | 01:16.4 | — | |
| 6 | Phiri, Jade A | 15 | ZAM | 01:16.8 | — | |
| 7 | Bianchi, Maria | 16 | KENYA-ZZ | 01:16.8 | — | |
| 8 | Naukosho, Ariana | 15 | NAM | 01:17.0 | — | |
| 9 | Harry, Kyra | 15 | BOT | 01:21.7 | — | |
| 10 | Pollen, Paige | 16 | ZAM | 01:22.0 | — | |
| 11 | Xavier, Filipa | 15 | MOZ | 01:22.1 | — | |
| 12 | Lourenco, Milena | 15 | ANG | 01:22.4 | — | |
| 13 | Young, Raya | 16 | ESWAT | 01:23.2 | — | |
| 14 | Fernandes, Nhara | 15 | ANG | 01:23.3 | — | |
| 15 | Correia, Maira L | 16 | MOZ | 01:27.2 | — | |
| 16 | Dlamini, Siwakhile T | 16 | ESWAT | 01:27.5 | — |
Event#18 Men 15-16 100 Meter Back
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faftine, Kaio d | 16 | MOZ | 01:02.8 | — | |
| 2 | Nkunzi, Awande | 16 | RSA | 01:04.3 | — | |
| 3 | Lobo, Caio M | 16 | MOZ | 01:04.3 | — | |
| 4 | Magongo, Brave | 16 | NAM | 01:04.6 | — | |
| 5 | Ohm, Oliver | 16 | NAM | 01:04.9 | — | |
| 6 | Matthews, Mmusi | 15 | BOT | 01:07.1 | — | |
| 7 | Madziyire, Nigel | 16 | ZIM | 01:09.5 | — | |
| 8 | Mhlope, Andile T | 15 | ZIM | 01:11.0 | — | |
| 9 | Fortes, Alex | 16 | ANG | 01:11.3 | — | |
| 10 | Phillips, Haytham | 16 | RSA | 01:11.5 | — | |
| 11 | Mulenga, Mwenya | 16 | ZAM | 01:12.3 | — | |
| 12 | Garmroudi, Yusurf | 15 | BOT | 01:15.5 | — | |
| 13 | Ipilinga, Delbert | 15 | TAN | 01:17.7 | — | |
| 14 | Mulenga, Frank J | 15 | ZAM | 01:18.2 | — | |
| 15 | Joseph, Michael J | 16 | TAN | 01:18.6 | — | |
| 16 | Kumbatira, Tsinde | 16 | MAW | 01:22.3 | — |
Event#19 Women 17-29 100 Meter Back
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katai, Donata | 17 | ZIM | 01:06.3 | — | |
| 2 | Thorpe, Imara Bella | 21 | KENYA-ZZ | 01:10.7 | — | |
| 3 | Esslinger, Tiana | 18 | NAM | 01:10.8 | — | |
| 4 | Rollo, Riana | 18 | ZIM | 01:11.4 | — | |
| 5 | Hughes, Naya L | 17 | BOT | 01:11.7 | — | |
| 6 | Matthews, Tselane | 18 | BOT | 01:14.2 | — | |
| 7 | Young, Robyn | 21 | ESWAT | 01:14.7 | — | |
| 8 | Soukup, Therese | 18 | SEY | 01:14.8 | — | |
| 9 | Mutumbulua, Trisha | 17 | NAM | 01:15.8 | — | |
| 10 | Ncube, Angela L | 18 | RSA | 01:17.3 | — | |
| 11 | Munhemeze, Domingas | 20 | MOZ | 01:18.2 | — | |
| 12 | Chibiya, Temwani A | 18 | ZAM | 01:20.6 | — | |
| 13 | Gaikwad, Muskan | 18 | TAN | 01:30.0 | — | |
| 14 | Chang'anamuno, Tayamika | 21 | MAW | 01:30.2 | — |
Event#20 Men 17-29 100 Meter Back
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred, Tyler | 19 | SEY | 01:03.3 | — | |
| 2 | Pale, Justino | 19 | MOZ | 01:03.5 | — | |
| 3 | Swarts, Keeno A | 17 | RSA | 01:03.7 | — | |
| 4 | Wellmann, Arkell J | 19 | NAM | 01:03.8 | — | |
| 5 | Henning, Marco T | 19 | NAM | 01:04.3 | — | |
| 6 | Saliboko, Collins P | 20 | TAN | 01:04.4 | — | |
| 7 | Kabuye, Adnan | 19 | UGA | 01:04.8 | — | |
| 8 | Rorke, Benjamin | 17 | ZIM | 01:05.4 | — | |
| 9 | Werrett, Cory | 17 | ZIM | 01:06.4 | — | |
| 10 | Furtado, Yusseni | 17 | ANG | 01:07.4 | — | |
| 11 | Tamele, Alan J | 20 | MOZ | 01:08.9 | — | |
| 12 | Sethi, Reyhaan | 18 | BOT | 01:10.5 | — | |
| 13 | Moosa, Shaquille D | 20 | ZAM | 01:10.6 | — | |
| 14 | Gondo, Takundanashe | 17 | BOT | 01:11.0 | — | |
| 15 | Lumonya, Joshua | 17 | UGA | 01:11.1 | — | |
| 16 | Mwaba, George B | 20 | ZAM | 01:11.2 | — | |
| 17 | Lutango, Emanuel | 17 | ANG | 01:14.6 | — |
Event#21 Women 14&U 4x50 Meter Medley Relay
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIM | — | A | 02:12.8 | — | |
| 2 | RSA | — | A | 02:13.7 | — | |
| 3 | ZAM | — | A | 02:14.7 | — | |
| 4 | KENYA-ZZ | — | A | 02:16.4 | — | |
| 5 | UGA | — | A | 02:23.2 | — | |
| 6 | BOT | — | A | 02:23.5 | — | |
| 7 | MOZ | — | A | 02:26.8 | — | |
| 8 | ANG | — | A | 02:26.9 | — | |
| 9 | TAN | — | A | 02:28.2 | — | |
| 10 | MAW | — | A | 02:38.4 | — |
Event#22 Men 14&U 4x50 Meter Medley Relay
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT | — | A | 02:01.0 | — | |
| 2 | ZIM | — | A | 02:01.5 | — | |
| 3 | MOZ | — | A | 02:03.9 | — | |
| 4 | RSA | — | A | 02:04.2 | — | |
| 5 | UGA | — | A | 02:08.1 | — | |
| 6 | ANG | — | A | 02:08.9 | — |
Event#23 Women 15&O 4x50 Meter Medley Relay
14 Apr 2022
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIM | — | A | 02:06.0 | — | |
| 2 | ZAM | — | A | 02:08.4 | — | |
| 3 | RSA | — | A | 02:08.8 | — | |
| 4 | NAM | — | A | 02:10.8 | — | |
| 5 | KENYA-ZZ | — | A | 02:12.5 | — | |
| 6 | BOT | — | A | 02:12.8 | — | |
| 7 | ANG | — | A | 02:13.1 | — | |
