CANA Zone IV Champs 2020
Gaborone, Botswana · 20 Feb – 23 Feb 2020
Event 1 Women 14 & Under 800 LC Meter Freestyle
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyers Emma P | 14 | Republic Of South Africa | 10:10.3 | 18 | |
| 2 | Finnis Tiara L | 14 | Republic Of South Africa | 10:14.7 | 16 | |
| 3 | Mahobele Mkhuseli | 14 | Zimbabwe | 10:26.1 | 14 | |
| 4 | Ramgoolam Jamie Prishika | 14 | Mauritius | 10:27.6 | 12 | |
| 5 | Ingwe Kimberly | 14 | Botswana | 10:37.5 | 11 | |
| 6 | Naukosho Ariana | 12 | Namibia | 10:39.3 | 10 | |
| 7 | Stange Maya A | 14 | Namibia | 10:39.3 | 9 | |
| 8 | Schultz Timea | 14 | Zimbabwe | 10:44.2 | 8 | |
| 9 | Mason Lilianna D | 13 | Seychelles | 10:58.4 | 7 | |
| 10 | Mutie Mutinda | 14 | Botswana | 11:11.2 | 6 | |
| 11 | Fernandes Sophie | 13 | Mozambique | 11:19.5 | 5 | |
| 12 | Mosho Chisanga | 12 | Zambia | 11:45.4 | 4 | |
| 13 | Banona Mary G | 14 | Uganda | 12:12.7 | 3 |
Event 10 Men 15-16 50 LC Meter Breaststroke
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Matthew | 16 | Mozambique | 30.27 | 18 | |
| 2 | Miller Joshua | 15 | Seychelles | 31.17 | 16 | |
| 3 | Werrett Cory | 15 | Zimbabwe | 31.62 | 14 | |
| 4 | Santos Fabio A | 16 | Republic Of South Africa | 31.78 | 12 | |
| 5 | Rouse Brandon | 16 | Botswana | 31.9 | 11 | |
| 6 | Burger Mikah K | 15 | Namibia | 32.58 | 10 | |
| 7 | Shamambo Damien | 16 | Zambia | 32.86 | 9 | |
| 8 | Vidot Alain | 15 | Seychelles | 33.8 | 8 | |
| 9 | Oostindien Jake | 16 | Zimbabwe | 33.7 | 7 | |
| 10 | Gondo Takundanashe | 15 | Botswana | 33.71 | 6 | |
| 11 | Rathenam Keanet-Peter | 15 | Namibia | 33.74 | 5 | |
| 12 | Catillaz Jeanre P | 16 | Republic Of South Africa | 34.98 | 4 | |
| 13 | Furtado Yusseni | 15 | Angola | 35.99 | 3 | |
| 14 | Ocheng Daudi | 16 | Uganda | 36.61 | 2 | |
| 15 | Musoke Raphael | 16 | Uganda | 38.1 | 1 | |
| 16 | Pires Djamel | 16 | Angola | NS | — |
Event 100 Men 14 & Under 200 LC Meter Butterfly
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faftine Kaio | 13 | Mozambique | 02:34.6 | 18 | |
| 2 | LI Hing Duen Shawn | 13 | Mauritius | 02:37.9 | 16 | |
| 3 | Chisungo Tawanda | 14 | Zimbabwe | 02:43.2 | 14 | |
| 4 | Devan Darshan | 14 | Republic Of South Africa | 02:45.7 | 12 | |
| 5 | Ngwenya Onesimus | 13 | Zimbabwe | 02:50.6 | 11 | |
| 6 | Coombs Tembo Nkhosi J | 12 | Zambia | 03:15.1 | 10 | |
| 7 | Garmroudi Yusurf | 13 | Botswana | 03:18.9 | 9 | |
| 8 | Augusto Armando | 13 | Angola | 03:53.8 | 8 |
Event 101 Women 15-16 200 LC Meter Butterfly
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebert Ines | 15 | Mauritius | 02:32.8 | 18 | |
| 2 | Swanepoel Abigail | 16 | Republic Of South Africa | 02:38.8 | 16 | |
| 3 | Loo Caitlin | 15 | Botswana | 02:47.1 | 14 | |
| 4 | Egner Maxine | 15 | Botswana | 03:02.3 | 12 | |
| 5 | Rollo Riana | 16 | Zimbabwe | 03:04.7 | 11 | |
| 6 | Dlamini Senamile | 16 | Eswatini | 03:37.5 | 10 | |
| 7 | Mbite Christine R | 16 | Republic Of South Africa | DQ | — |
Event 102 Men 15-16 200 LC Meter Butterfly
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AH Yong Victor | 15 | Mauritius | 02:14.4 | 18 | |
| 2 | Burger Mikah K | 15 | Namibia | 02:17.5 | 16 | |
| 3 | Mwamba Wina M | 16 | Zambia | 02:24.3 | 14 | |
| 4 | Payet Damien | 16 | Seychelles | 02:25.3 | 12 | |
| 5 | Pires Djamel | 16 | Angola | 02:34.8 | 11 | |
| 6 | Ngwenya Nathan | 15 | Zimbabwe | 02:37.1 | 10 | |
| 7 | Oostindien Jake | 16 | Zimbabwe | 02:41.2 | 9 | |
| 8 | van Rooyen Benco | 15 | Botswana | 02:42.5 | 8 | |
| 9 | Francisco Alexandre | 15 | Angola | 02:45.2 | 7 | |
| 10 | Kisitu Hayyan | 15 | Uganda | 02:57.7 | 6 |
Event 103 Women 17 & Over 200 LC Meter Butterfly
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stergiadis Heleni | 17 | Namibia | 02:28.5 | 18 | |
| 2 | van Rooyen Leone | 17 | Botswana | 02:57.2 | 16 | |
| 3 | Meya Avice | 25 | Uganda | 03:27.7 | 14 | |
| 4 | Gondo Ruvarashe | 17 | Botswana | 03:39.2 | 12 |
Event 104 Men 17 & Over 200 LC Meter Butterfly
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Roux Corn | 17 | Namibia | 02:10.8 | 18 | |
| 2 | Rakotomavo Herinirina J | 23 | Republic of Madagascar | 02:15.0 | 16 | |
| 3 | Tayali Quintin T | 18 | Zimbabwe | 02:19.3 | 14 | |
| 4 | Dlamini Simanga | 22 | Eswatini | 02:23.6 | 12 | |
| 5 | Silva Lucas | 18 | Angola | 02:24.3 | 11 | |
| 6 | Payet Bertrand | 17 | Seychelles | 02:26.3 | 10 | |
| 7 | Gertze Matthew R | 17 | Namibia | 02:29.5 | 9 | |
| 8 | Cyprianos Denilson | 17 | Zimbabwe | 02:35.4 | 8 | |
| 9 | Fischer Ethan | 17 | Botswana | 02:40.4 | 7 |
Event 105 Women 12 & Under 100 LC Meter Freestyle
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Labuschagne Isabelle | 12 | Seychelles | 01:05.9 | 18 | |
| 2 | Ohm Michaela | 12 | Namibia | 01:07.8 | 16 | |
| 3 | Makwabarara Mikayla | 11 | Zimbabwe | 01:08.4 | 14 | |
| 4 | Dawe Tori | 12 | Zimbabwe | 01:08.3 | 12 | |
| 5 | Naukosho Ariana | 12 | Namibia | 01:08.8 | 11 | |
| 6 | Ramdhun Eunnice | 12 | Mauritius | 01:09.6 | 10 | |
| 7 | Hoy Hayley | 11 | Eswatini | 01:10.2 | 9 | |
| 8 | Miti Tamenji | 12 | Zambia | 01:10.9 | 8 | |
| 9 | Lutalo Natalie | 11 | Uganda | 01:11.2 | 7 | |
| 10 | Pereira Kelly | 10 | Mozambique | 01:11.2 | 6 | |
| 11 | Mosho Chisanga | 12 | Zambia | 01:12.2 | 5 | |
| 12 | Sine Gabriella N | 12 | Uganda | 01:13.0 | 4 | |
| 13 | Chang Ji-eun | 12 | Botswana | 01:13.3 | 3 | |
| 14 | Silva Welwitschia | 12 | Angola | 01:13.7 | 2 | |
| 15 | Morais Nyriam | 11 | Angola | 01:14.4 | 1 | |
| 16 | Domingues Ana Beatriz | 12 | Mozambique | 01:14.5 | — | |
| 17 | Haiya Chisomo | 12 | Malawi | 01:15.7 | — | |
| 18 | Chang Yun-suh | 11 | Botswana | 01:15.4 | — | |
| 19 | Losacco Olivia | 11 | Malawi | 01:18.3 | — | |
| 20 | Barbosa Tianna | 11 | Eswatini | 01:23.7 | — |
Event 106 Men 12 & Under 100 LC Meter Freestyle
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Payet Alexander | 12 | Seychelles | 01:02.5 | 18 | |
| 2 | Keitsile Junior | 12 | Botswana | 01:03.2 | 16 | |
| 3 | Durand Oliver B | 12 | Namibia | 01:04.3 | 14 | |
| 4 | Heyns Kyle | 12 | Zimbabwe | 01:05.0 | 12 | |
| 5 | Bredel Rafael | 12 | Angola | 01:05.3 | 11 | |
| 6 | Barradas Hugo | 12 | Mozambique | 01:07.2 | 10 | |
| 7 | Hekandjo Kgosana O | 12 | Namibia | 01:07.7 | 9 | |
| 8 | Vimba Khaya | 12 | Zimbabwe | 01:09.2 | 8 | |
| 9 | Mmelesi Abaleng | 12 | Botswana | 01:09.4 | 7 | |
| 10 | Coombs Tembo Nkhosi J | 12 | Zambia | 01:09.9 | 6 | |
| 11 | Cochofel Jose | 12 | Angola | 01:10.8 | 5 | |
| 12 | Leung Hing Wah Timothy | 12 | Mauritius | 01:10.9 | 4 | |
| 13 | Kyabayinze Zaabu D | 12 | Uganda | 01:12.2 | 3 | |
| 14 | Zeravica Jack | 11 | Zambia | 01:12.5 | 2 | |
| 15 | Peterson Inhensiko S | 11 | Uganda | 01:12.5 | 1 | |
| 16 | Fraser Tiano | 11 | Eswatini | 01:15.8 | — | |
| 17 | Fraser Luca | 9 | Eswatini | 01:16.2 | — | |
| 18 | Makwenda Jeremiah | 9 | Malawi | 01:21.8 | — | |
| 19 | Mkavea Tasunje | 9 | Malawi | 01:31.6 | — |
Event 107 Women 13-14 100 LC Meter Freestyle
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodinson Kiara | 14 | Zimbabwe | 01:02.8 | 18 | |
| 2 | Schultz Timea | 14 | Zimbabwe | 01:03.9 | 16 | |
| 3 | Beyers Emma P | 14 | Republic Of South Africa | 01:04.3 | 14 | |
| 4 | Stange Maya A | 14 | Namibia | 01:05.5 | 12 | |
| 5 | Jack Michelle | 14 | Botswana | 01:05.6 | 11 | |
| 6 | Finnis Tiara L | 14 | Republic Of South Africa | 01:06.0 | 10 | |
| 7 | Phiri Jade A | 13 | Zambia | 01:06.3 | 9 | |
| 8 | Labuschagne Abigail | 14 | Seychelles | 01:06.6 | 8 | |
| 9 | Ramgoolam Jamie Prishika | 14 | Mauritius | 01:07.2 | 7 | |
| 10 | Spath Mackenzie | 14 | Namibia | 01:07.6 | 6 | |
| 11 | Ditlhogo Amaru | 13 | Botswana | 01:07.8 | 5 | |
| 12 | Fernandes Nhara | 13 | Angola | 01:09.3 | 4 | |
| 13 | Makwenda Jessica | 14 | Malawi | 01:10.3 | 3 | |
| 14 | Fernandes Sophie | 13 | Mozambique | 01:10.5 | 2 | |
| 15 | Coates Johanna K | 13 | Zambia | 01:10.7 | 1 | |
| 16 | Dlamini Siwakhile T | 14 | Eswatini | 01:13.9 | — | |
| 17 | Chizonda Tracy | 14 | Malawi | 01:16.9 | — | |
| 18 | Nsereko Nanette | 13 | Uganda | 01:17.5 | — | |
| 19 | Young Lauren | 14 | Eswatini | 01:21.5 | — |
Event 108 Men 13-14 100 LC Meter Freestyle
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makaya Tichatonga | 13 | Zimbabwe | 59.33 | 18 | |
| 2 | Mhlanga Bjorn N | 13 | Zimbabwe | 59.38 | 16 | |
| 3 | Ellis Quinn | 13 | Namibia | 59.43 | 14 | |
| 4 | Ohm Oliver | 14 | Namibia | 59.75 | 12 | |
| 5 | Pheeha Junior J | 14 | Republic Of South Africa | 01:00.3 | 11 | |
| 6 | Lobo Caio | 14 | Mozambique | 01:00.4 | 10 | |
| 7 | Kotze Pierce | 14 | Republic Of South Africa | 01:00.4 | 9 | |
| 8 | Nagapin Nathan | 14 | Seychelles | 01:01.5 | 8 | |
| 9 | Fernando Khushal J | 14 | Zambia | 01:01.8 | 7 | |
| 10 | Fortes Alex | 14 | Angola | 01:03.3 | 6 | |
| 11 | Mokobi Kgotla | 13 | Botswana | 01:04.2 | 5 | |
| 12 | Molefe Lerako | 14 | Botswana | 01:04.4 | 4 | |
| 13 | Banda Asher | 14 | Malawi | 01:04.5 | 3 | |
| 14 | LI Hing Duen Shawn | 13 | Mauritius | 01:04.7 | 2 | |
| 15 | Freitas Filipe Simoes | 14 | Angola | 01:04.8 | 1 | |
| 16 | Mulenga Mwenya | 13 | Zambia | 01:05.1 | — | |
| 17 | Moosa Muhammad Ali | 14 | Malawi | 01:06.9 | — | |
| 18 | Kyabayinze Daniel T | 14 | Uganda | 01:08.4 | — | |
| 19 | Birungi Shane F | 13 | Uganda | 01:08.4 | — | |
| 20 | De Sousa Damien | 13 | Eswatini | 01:11.8 | — |
Event 109 Women 15-16 100 LC Meter Freestyle
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namutebi Kirabo C | 15 | Uganda | 01:00.4 | 18 | |
| 2 | van der Westhuizen Paige | 16 | Zimbabwe | 01:00.8 | 16 | |
| 3 | Egner Maxine | 15 | Botswana | 01:01.0 | 14 | |
| 4 | Kok Shun Alicia | 15 | Mauritius | 01:01.6 | 12 | |
| 5 | Rollo Riana | 16 | Zimbabwe | 01:03.7 | 11 | |
| 6 | Mutumbulua Trisha | 15 | Namibia | 01:03.5 | 10 | |
| 7 | Esslinger Tiana | 16 | Namibia | 01:03.7 | 9 | |
| 8 | Elizabeth Khema | 15 | Seychelles | 01:04.7 | 8 | |
| 9 | Mateus Alicia | 15 | Mozambique | 01:04.8 | 7 | |
| 10 | Tendrinavalona Idealy D | 15 | Republic of Madagascar | 01:05.5 | 6 | |
| 11 | Matthews Tselane | 16 | Botswana | 01:06.1 | 5 | |
| 12 | Jose Teagan N | 16 | Republic Of South Africa | 01:06.7 | 4 | |
| 13 | Santo Rafaela Espirito | 15 | Angola | 01:06.7 | 3 | |
| 14 | Vahed Layla T | 16 | Republic Of South Africa | 01:07.5 | 2 | |
| 15 | Phiri Mia A | 16 | Zambia | 01:07.5 | 1 | |
| 16 | Dlamini Senamile | 16 | Eswatini | 01:09.8 | — | |
| 17 | Chibiya Temwani A | 16 | Zambia | 01:15.8 | — |
Event 11 Women 17 & Over 50 LC Meter Breaststroke
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjimba Nomvula B | 17 | Zimbabwe | 36.9 | 18 | |
| 2 | Gondo Ruvarashe | 17 | Botswana | 36.57 | 16 | |
| 3 | Freitas Maria Lopes | 22 | Angola | 37.84 | 14 | |
| 4 | Vos Tayla S | 17 | Botswana | 39.67 | 12 | |
| 5 | Cahombo Melvire | 17 | Angola | 42.33 | 11 | |
| 6 | Jones Siobhan | 17 | Zimbabwe | 42.62 | 10 |
Event 110 Men 15-16 100 LC Meter Freestyle
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Matthew | 16 | Mozambique | 54.21 | 18 | |
| 2 | Bekker Andile | 16 | Botswana | 55.14 | 16 | |
| 3 | Verster Dewie | 16 | Republic Of South Africa | 55.85 | 14 | |
| 4 | Pale Justino | 16 | Mozambique | 55.91 | 12 | |
| 5 | Vidot Alain | 15 | Seychelles | 56.78 | 11 | |
| 6 | Rouse Brandon | 16 | Botswana | 57.17 | 10 | |
| 7 | Ciceron Adrien | 16 | Mauritius | 57.25 | 9 | |
| 8 | Werrett Cory | 15 | Zimbabwe | 57.29 | 8 | |
| 9 | Catillaz Jeanre P | 16 | Republic Of South Africa | 58.45 | 7 | |
| 10 | Mwamba Wina M | 16 | Zambia | 59.41 | 6 | |
| 11 | Oostindien Jake | 16 | Zimbabwe | 59.58 | 5 | |
| 12 | Kaganda Ben | 16 | Uganda | 59.61 | 4 | |
| 13 | Setzkorn Friedrich | 16 | Namibia | 01:00.5 | 3 | |
| 14 | Rathenam Keanet-Peter | 15 | Namibia | 01:01.0 | 2 | |
| 15 | Sepetu Isam A | 15 | Tanzania | 01:01.3 | 1 | |
| 16 | Musoke Raphael | 16 | Uganda | 01:01.3 | — | |
| 17 | Furtado Yusseni | 15 | Angola | 01:01.8 | — | |
| 18 | Lutango Emanuel | 15 | Angola | 01:06.6 | — |
Event 111 Women 17 & Over 100 LC Meter Freestyle
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown Courtney | 17 | Zimbabwe | 01:02.5 | 18 | |
| 2 | Mjimba Nomvula B | 17 | Zimbabwe | 01:02.7 | 16 | |
| 3 | Rabejaona Holy A | 17 | Republic of Madagascar | 01:04.4 | 14 | |
| 4 | Meya Avice | 25 | Uganda | 01:04.2 | 12 | |
| 5 | Freitas Maria Lopes | 22 | Angola | 01:05.8 | 11 | |
| 6 | Pinto Ammara | 22 | Malawi | 01:05.5 | 10 | |
| 7 | Botha Vicky A | 18 | Namibia | 01:06.1 | 9 | |
| 8 | Young Robyn | 19 | Eswatini | 01:06.4 | 8 | |
| 9 | Ruele Bupe B | 16 | Botswana | 01:07.6 | 7 | |
| 10 | Cahombo Melvire | 17 | Angola | 01:08.6 | 6 | |
| 11 | Mogara Amantle | 20 | Botswana | 01:08.7 | 5 | |
| 12 | Chang'anamuno Tayamika | 19 | Malawi | 01:14.6 | 4 |
Event 112 Men 17 & Over 100 LC Meter Freestyle
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeman James S | 18 | Botswana | 53.35 | 18 | |
| 2 | McKonie Joash | 17 | Zimbabwe | 53.6 | 16 | |
| 3 | Gomes Filipe | 22 | Malawi | 53.86 | 14 | |
| 4 | Fred Tyler | 17 | Seychelles | 54 | 12 | |
| 5 | Mukalazi Tendo | 17 | Uganda | 56.75 | 11 | |
| 6 | Xavier Kelsey | 17 | Mozambique | 57.47 | 10 | |
| 7 | Cyprianos Denilson | 17 | Zimbabwe | 57.62 | 9 | |
| 8 | Wellmann Arkell J | 17 | Namibia | 58.86 | 8 | |
| 9 | Dlamini Simanga | 22 | Eswatini | 58.91 | 7 | |
| 10 | Moosa Shaquille D | 17 | Zambia | 59.45 | 6 | |
| 11 | Dzingai Solomon | 19 | Botswana | 59.49 | 5 | |
| 12 | Gertze Matthew R | 17 | Namibia | 01:00.3 | 4 |
Event 113 Women 12 & Under 200 LC Meter IM
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naukosho Ariana | 12 | Namibia | 02:43.0 | 18 | |
| 2 | Hoy Hayley | 11 | Eswatini | 02:48.3 | 16 | |
| 3 | Muslun Alina | 12 | Mauritius | 02:52.3 | 14 | |
| 4 | Miti Tamenji | 12 | Zambia | 02:55.5 | 12 | |
| 5 | Mosho Chisanga | 12 | Zambia | 02:57.6 | 11 | |
| 6 | Ohm Michaela | 12 | Namibia | 02:58.6 | 10 | |
| 7 | Dawe Tori | 12 | Zimbabwe | 02:59.2 | 9 | |
| 8 | Lutalo Natalie | 11 | Uganda | 02:59.6 | 8 | |
| 9 | Mahobele Loyiso | 11 | Zimbabwe | 03:03.1 | 7 | |
| 10 | Ramdhun Eunnice | 12 | Mauritius | 03:03.7 | 6 | |
| 11 | Pereira Kelly | 10 | Mozambique | 03:05.8 | 5 | |
| 12 | Sine Gabriella N | 12 | Uganda | 03:08.5 | 4 | |
| 13 | Silva Welwitschia | 12 | Angola | 03:09.4 | 3 | |
| 14 | Chang Ji-eun | 12 | Botswana | 03:15.8 | 2 | |
| 15 | Ramakoloi Thata | 12 | Botswana | 03:27.7 | 1 | |
| 16 | Tati Nelja | 11 | Angola | DQ | — | |
| 17 | Losacco Olivia | 11 | Malawi | DQ | — |
Event 114 Men 12 & Under 200 LC Meter IM
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durand Oliver B | 12 | Namibia | 02:34.4 | 18 | |
| 2 | Hekandjo Kgosana O | 12 | Namibia | 02:41.5 | 16 | |
| 3 | Barradas Hugo | 12 | Mozambique | 02:46.0 | 14 | |
| 4 | Bredel Rafael | 12 | Angola | 02:46.7 | 12 | |
| 5 | Keitsile Junior | 12 | Botswana | 02:47.1 | 11 | |
| 6 | Payet Alexander | 12 | Seychelles | 02:47.3 | 10 | |
| 7 | Haskins Ethan | 12 | Botswana | 02:48.3 | 9 | |
| 8 | Heyns Kyle | 12 | Zimbabwe | 02:48.6 | 8 | |
| 9 | Leung Hing Wah Timothy | 12 | Mauritius | 02:51.0 | 7 | |
| 10 | Kalipengule Limbikani | 11 | Zimbabwe | 02:51.0 | 6 | |
| 11 | Payet Thierry | 12 | Seychelles | 02:53.3 | 5 | |
| 12 | Cooney Zoah | 12 | Zambia | 02:57.6 | 4 | |
| 13 | Zeravica Jack | 11 | Zambia | 03:02.4 | 3 | |
| 14 | Taborda Helio | 12 | Angola | 03:19.2 | 2 | |
| 15 | Ssengooba Ethani M | 11 | Uganda | DQ | — |
Event 115 Women 13-14 200 LC Meter IM
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultz Timea | 14 | Zimbabwe | 02:38.2 | 18 | |
| 2 | Ingwe Kimberly | 14 | Botswana | 02:40.9 | 16 | |
| 3 | Armour Kaeli-Peace | 13 | Republic Of South Africa | 02:41.6 | 14 | |
| 4 | Beyers Emma P | 14 | Republic Of South Africa | 02:42.2 | 12 | |
| 5 | Stange Maya A | 14 | Namibia | 02:45.5 | 11 | |
| 6 | Mutie Mutinda | 14 | Botswana | 02:45.8 | 10 | |
| 7 | Mason Lilianna D | 13 | Seychelles | 02:51.3 | 9 | |
| 8 | Mahobele Mkhuseli | 14 | Zimbabwe | 02:52.1 | 8 | |
| 9 | Fernandes Sophie | 13 | Mozambique | 02:53.6 | 7 | |
| 10 | Spath Mackenzie | 14 | Namibia | 02:54.5 | 6 | |
| 11 | Fernandes Nhara | 13 | Angola | 02:59.8 | 5 | |
| 12 | Banona Mary G | 14 | Uganda | 03:04.8 | 4 | |
| 13 | Young Raya | 14 | Eswatini | 03:12.6 | 3 | |
| 14 | Dlamini Siwakhile T | 14 | Eswatini | 03:18.1 | 2 | |
| 15 | Phiri Jade A | 13 | Zambia | DQ | — | |
| 16 | Vidmar Julijana | 13 | Zambia | DQ | — |
Event 116 Men 13-14 200 LC Meter IM
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobo Caio | 14 | Mozambique | 02:23.8 | 18 | |
| 2 | Freitas Filipe Simoes | 14 | Angola | 02:30.7 | 16 | |
| 3 | Kotze Pierce | 14 | Republic Of South Africa | 02:31.6 | 14 | |
| 4 | Visagie Leson G | 14 | Republic Of South Africa | 02:34.5 | 12 | |
| 5 | Nagapin Nathan | 14 | Seychelles | 02:34.5 | 11 | |
| 6 | Ellis Quinn | 13 | Namibia | 02:35.7 | 10 | |
| 7 | Mhlanga Bjorn N | 13 | Zimbabwe | 02:36.3 | 9 | |
| 8 | Faftine Kaio | 13 | Mozambique | 02:36.4 | 8 | |
| 9 | Esslinger Nico | 14 | Namibia | 02:37.4 | 7 | |
| 10 | Makaya Tichatonga | 13 | Zimbabwe | 02:37.8 | 6 | |
| 11 | Matthews Mmusi | 13 | Botswana | 02:44.6 | 5 | |
| 12 | Fortes Alex | 14 | Angola | 02:45.9 | 4 | |
| 13 | Molefe Lerako | 14 | Botswana | 02:52.9 | 3 | |
| 14 | Kyabayinze Daniel T | 14 | Uganda | 02:53.5 | 2 | |
| 15 | Agaba Lionel | 13 | Uganda | 02:55.7 | 1 | |
| 16 | Mwamba Mutale | 13 | Zambia | 02:59.3 | — | |
| 17 | Moosa Muhammad Ali | 14 | Malawi | 02:59.3 | — | |
| 18 | De Sousa Damien | 13 | Eswatini | 03:14.1 | — |
Event 117 Women 15-16 200 LC Meter IM
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebert Ines | 15 | Mauritius | 02:30.1 | 18 | |
| 2 | van der Westhuizen Paige | 16 | Zimbabwe | 02:30.5 | 16 | |
| 3 | Kok Shun Alicia | 15 | Mauritius | 02:34.8 | 14 | |
| 4 | Redecker Nicole | 16 | Namibia | 02:37.2 | 12 | |
| 5 | Esslinger Tiana | 16 | Namibia | 02:38.9 | 11 | |
| 6 | Loo Caitlin | 15 | Botswana | 02:39.6 | 10 | |
| 7 | Phiri Mia A | 16 | Zambia | 02:39.9 | 9 | |
| 8 | Rollo Riana | 16 | Zimbabwe | 02:42.8 | 8 | |
| 9 | Young Alexia | 16 | Republic Of South Africa | 02:43.5 | 7 | |
| 10 | Mbite Christine R | 16 | Republic Of South Africa | 02:43.6 | 6 | |
| 11 | Matthews Tselane | 16 | Botswana | 02:43.7 | 5 | |
| 12 | Namutebi Kirabo C | 15 | Uganda | 02:43.8 | 4 | |
| 13 | Elizabeth Khema | 15 | Seychelles | 02:51.2 | 3 | |
| 14 | Dlamini Senamile | 16 | Eswatini | 03:06.3 | 2 | |
| 15 | Chibiya Temwani A | 16 | Zambia | 03:07.4 | 1 |
Event 118 Men 15-16 200 LC Meter IM
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AH Yong Victor | 15 | Mauritius | 02:16.6 | 18 | |
| 2 | Bekker Andile | 16 | Botswana | 02:18.2 | 16 | |
| 3 | vd Westhuizen Wietske | 16 | Republic Of South Africa | 02:18.6 | 14 | |
| 4 | Burger Mikah K | 15 | Namibia | 02:19.9 | 12 | |
| 5 | Pale Justino | 16 | Mozambique | 02:22.9 | 11 | |
| 6 | Werrett Cory | 15 | Zimbabwe | 02:23.0 | 10 | |
| 7 | Miller Joshua | 15 | Seychelles | 02:30.4 | 9 | |
| 8 | Sepetu Isam A | 15 | Tanzania | 02:33.7 | 8 | |
| 9 | Franceys Ryan | 15 | Zimbabwe | 02:34.4 | 7 | |
| 10 | Francisco Alexandre | 15 | Angola | 02:34.7 | 6 | |
| 11 | Pires Djamel | 16 | Angola | 02:35.2 | 5 | |
| 12 | Rouse Brandon | 16 | Botswana | 02:35.8 | 4 | |
| 13 | Chonguia Yannis | 16 | Mozambique | 02:37.4 | 3 | |
| 14 | Rathenam Keanet-Peter | 15 | Namibia | 02:38.0 | 2 | |
| 15 | Ciceron Adrien | 16 | Mauritius | 02:38.0 | 1 | |
| 16 | Shamambo Damien | 16 | Zambia | 02:42.4 | — | |
| 17 | Musoke Raphael | 16 | Uganda | 02:49.0 | — | |
| 18 | Kisitu Hayyan | 15 | Uganda | 02:50.5 | — | |
| 19 | Correia Gabriel L | 16 | Republic Of South Africa | DQ | — |
Event 119 Women 17 & Over 200 LC Meter IM
20 Feb 2020
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stergiadis Heleni | 17 | Namibia | 02:28.8 | 18 | |
| 2 | Botha Vicky A | 18 | Namibia | 02:43.3 | 16 | |
| 3 | Mjimba Nomvula B | 17 | Zimbabwe | 02:47.2 | 14 | |
| 4 | Brown Courtney | 17 | Zimbabwe | 02:50.7 | 12 | |
| 5 | Ruele Bupe B | 16 | Botswana | 02:52.5 | 11 | |
| 6 | Pinto Ammara | 22 | Malawi | 02:55.5 | 10 | |
| 7 | Young Robyn | 19 | Eswatini | 03:00.8 | 9 | |
| 8 | van Rooyen Leone | 17 | Botswana | 03:00.3 | 8 |
